FEATURES
SPECIFICATIONS
| Operating Weight | 18,350 kg |
| Bucket Capacity | GP 3.5m³ | Rock 2.8m³ | Coal 5.5m³ |
| Gross Power | 225 hp (168kW) |
| Rated Load | 5500 kg |
| Total Cycle Time | 9.5 s |
| Tipping Load-full Turn | 13,878 kg |
| Bucket Breakout Force | 172 kN |
| Dump Clearance, Full Height Discharge | 3,015 mm |
| Dump Reach, Full Height Discharge | 1,195 mm |
| Model | Yuchai YCK09230 |
| Emissions | CEV Stage IV |
| Overall Length with Bucket Down | 8,370 mm |
| Width over Tires | 2,740 mm |
| Cab Height | 3,500 mm |
iLink