FEATURES
SPECIFICATIONS
| Operating Weight | 12210 kg |
| Bucket Capacity | Coal 3.5m³ | GP 2.4m³ | Iron Ore 1.8m³ |
| Gross Power | 160 hp (118kW) |
| Rated Load | 3850 kg |
| Total Cycle Time | 9 sec |
| Tipping Load-full Turn | 7,900 kg |
| Bucket Breakout Force | 125 kN |
| Dump Clearance, Full Height Discharge | 2950 mm |
| Dump Reach, Full Height Discharge | 1060 mm |
| Model | Ashok Leyland H6C416022 |
| Emissions | CEV Stage IV |
| Length with Bucket Down | 7400 mm |
| Width over Tires | 2704 mm |
| Cab Height | 3340 mm |
iLink