SPECIFICATIONS
| Max. Working Height | 22 m |
| Max. Platform Height | 20 m |
| Max Operating Range | 17.8 m |
| Overall length(Stowed) | 9.7 m |
| Overall Width (Stowed) | 2.49 m |
| Overall Height (Stowed) | 2.8 m |
| Overall Length (Transport) | 9.7 m |
| Overall Width (Transport) | 2.28 m |
| Overall Height (Transport) | 2.57 m |
| Turntable Tailswing (Stowed) | 1.34 m |
| Platform Size (LxW) | 2.4×0.91×1.1m |
| Tyres | 36x14-20/8.5 |
| Platform Load(Unrestricted/Restricted) | 300/454 kg |
| Gradeability | 45% |
| Max. Working Slope | X-5°/Y-5° |
| Turret Rotation | 360° Continuous |
| Drive Steering Type | 4WD x 2WS |
| Diesel Engine | YCF3050-T307/36.5kW/2400 |
| Diesel Tank | 150 L |
| Hydraulic Oil Tank | 170 L |
| Total Weight | 12300 kg |
iLink