SPECIFICATIONS
| Max. Working Height | 16 m |
| Overall length/Width (Stowed) | 6.36 / 1.85 m |
| Max. Platform Height | 14 m |
| Max Operating Range | 8.35 m |
| Platform Size (LxW) | 2.28*1.35 m |
| Overall Length (Stowed) | 6.36 m |
| Overall Width (Stowed) | 1.85 m |
| Overall Height (Stowed) | 2 m |
| Overall Length (Transport) | 6.36 m |
| Overall Width (Transport) | 1.85 m |
| Overall Height (Transport) | 2 m |
| Platform Size (LxWxH) | 1.83×0.76×1.1 m |
| Turntable Tailswing(Raised) | 0 m |
| Tyres | 250-15/7.0(Solid off-road tyre) |
| Platform Load(Unrestricted/Restricted) | 260 kg |
| Gradeability | 30% |
| Max.Working Slope | X-5°/Y-5° |
| Turret Rotation | 360°(Discrete) |
| Drive Steering Type | 4WD×2WS |
| Battery Capacity | 51.2V/304Ah |
| Charger | 48V/60A |
| Hydraulic Oil Tank | 40 L |
| Total Weight | 6980 kg |
iLink