SPECIFICATIONS
| Engine Manufacturer | XINCHAI |
| Rated Power | 36.8 kW |
| Rated Capacity | 4000 kg |
| Load Center | 500 mm |
| Std Mast | 2-Stage |
| Lift Height | 3000 mm |
| Travel Speed | 18.5/19 km/h |
| Lift Speed | 0.39/0.41 m/s |
| Lower Speed | 0.47/0.40 m/s |
| Max. Gradeability | 18/20% |
| Service Weight | 5180 kg |
| Axle Load (Loaded) | Full Load (Front 8290/Rear 1860) kg |
| Axle Load (Unloaded) | Unloaded (Front 890/Rear 3320) kg |
| Length to Fork Face | 2980 |
| Overall Width | 1225 |
| Overall Guard Height | 2170 mm |
| Turning Radius | 2660 mm |
| Ground Clearance | 160/140 mm |
| Max Fork Height | 3000 mm |
| Carriage Width | 1100 mm |
| Fork Spread | 297/1072 mm |
| Fork Dimensions | 50x122x1070 mm |
| Tire Type | Pneumatic |
| Wheel | 2.0/2.0 |
| Wheelbase | 1800 mm |
| Tire Size (Front/Rear) | 250-15-18PR/6.50-10-12PR |
iLink