SPECIFICATIONS
| Engine Manufacturer | XINCHAI |
| Rated Power | 32.8/36.8/35.8 kW |
| Rated Capacity | 2000 kg |
| Load Center | 500 mm |
| Std Mast | 2-Stage |
| Lift Height | 4500 mm |
| Travel Speed | 19/20 km/h |
| Lift Speed | 0.53/0.55 m/s |
| Lower Speed | 0.53/0.50 m/s |
| Max. Gradeability | 20/20 (18/20)% |
| Service Weight | 3355 kg |
| Axle Load (Loaded) | Full Load (Front 4675/Rear 1465) kg |
| Axle Load (Unloaded) | Unloaded (Front 680/Rear 1890) kg |
| Length to Fork Face | 2550 mm |
| Overall Width | 1150 mm |
| Overall Guard Height | 2100 mm |
| Turning Radius | 2200 mm |
| Ground Clearance | 110/120 mm |
| Max Fork Height | 3000 mm |
| Carriage Width | 1040 mm |
| Fork Spread | 244/1032 mm |
| Fork Dimensions | 40x100x1070 mm |
| Tire Type | Pneumatic |
| Wheel | 2.0/2.0 |
| Wheelbase | 1650 mm |
| Tire Size (Front/Rear) | 7-12-12PR/6-9-10PR |
iLink