SPECIFICATIONS
| Max. Working Height | 28.1 m |
| Max. Platform Height | 26.1 m |
| Max Operating Range | 19.88 m |
| Overall length(Stowed) | 11.03 m |
| Overall Width (Stowed) | 2.44 m |
| Overall Height (Stowed) | 2.88 m |
| Overall Length (Transport) | 11.03 m |
| Overall Width (Transport) | 2.28 m |
| Overall Height (Transport) | 2.68 m |
| Platform Size (LxW) | 2.44×0.91×1.1 m |
| Turntable Tailswing(Raised) | 1.6 m |
| Tyres | 385/65-24(Solid off-road tyre) |
| Platform Load(Unrestricted/Restricted) | 454/300 kg |
| Gradeability | 40% |
| Max. Working Slope | X-5°/Y-5° |
| Turret Rotation | 360° Continuous |
| Drive Steering Type | 4WD x 2WS |
| Battery Capacity | 83.2V/460Ah |
| Charger | 80V/80A |
| Hydraulic Oil Tank | 140 L |
| Total Weight | 15000 kg |
iLink