SPECIFICATIONS
| Engine Manufacturer | YUCHAI |
| Rated Power | 92 kW |
| Rated Capacity | 12000 kg |
| Load Center | 500 mm |
| Std Mast | 2-Stage |
| Lift Height | 3000 mm |
| Travel Speed | 23/28 km/h |
| Lift Speed | 310/350 m/s |
| Lowering Speed | 350/320 m/s |
| Max. Gradeability | 27% |
| Service Weight | 12760 kg |
| Axle Load (Loaded) | Full Load (Front 20160/Rear 5060) kg |
| Axle Load (Unloaded) | Unloaded (Front 2600/Rear 7740) kg |
| Length to Fork Face | 4460 mm |
| Overall Width | 2000 mm |
| Overall Guard Height | 2225 mm |
| Turning Radius | 4350 mm |
| Ground Clearance | 240/300 mm |
| Max. Fork Height | 3000 mm |
| Carriage Width | 1800 mm |
| Fork Spread | 430/1720 mm |
| Fork Dimensions | 87x200x1500 mm |
| Tire Type | Pneumatic |
| Wheel | 4.0/2.0 |
| Wheelbase | 4000 mm |
| Tire Size(Front/Rear) | 9.00x20-14PR / 9.00x20-14PR |
iLink