SPECIFICATIONS
| Engine Manufacturer | YUCHAI |
| Rated Power | 92 kW |
| Rated Capacity | 10000 kg |
| Load Center | 500 mm |
| Std Mast | 2-Stage |
| Lift Height | 2000 mm |
| Travel Speed | 23/28 km/h |
| Lift Speed | 350/370 m/s |
| Lowering Speed | 400/360 m/s |
| Max. Gradeability | 30% |
| Service Weight | 12160 kg |
| Axle Load (Loaded) | Full Load (Front 19660/Rear 5160) kg |
| Axle Load (Unloaded) | Unloaded (Front 2500/Rear 7000) kg |
| Length to fork face | 4460 mm |
| Overall Width | 2000 mm |
| Overall Guard Height | 2225 mm |
| Turning Radius | 4060 mm |
| Ground Clearance | 240/300 mm |
| Max. Fork Height | 2000 mm |
| Carriage Width | 1800 mm |
| Foprk Spread | 430~1720 mm |
| Fork Dimensions | 87x200x1500 mm |
| Tire Type | Pneumatic |
| Wheel | 4.0/2.0 |
| Wheelbase | 2800 mm |
| Tire Size(Front/Rear) | 9.00x20-14PR / 9.00x20-14PR |
iLink