SPECIFICATIONS
| Engine Manufacturer | XINCHAI |
| Rated Power | 60 kW |
| Rated Capacity | 5000 kg |
| Load Center | 500 mm |
| Std Mast | 3-Stage |
| Lift Height | 4500 mm |
| Travel Speed | 24/25 km/h |
| Lift Speed | 500/530 m/s |
| Lower Speed | 520/480 m/s |
| Max. Gradeability | 22/30% |
| Service Weight | 6880 kg |
| Axle Load (Loaded) | Full Load (Front 10595/Rear 1360) kg |
| Axle Load (Unloaded) | Unloaded (Front 22960/Rear 3920) kg |
| Length to Fork Face | 3195 mm |
| Overall Width | 1493 mm |
| Overall Guard Height | 2350 mm |
| Turning Radius | 2930 mm |
| Ground Clearance | 165/230 mm |
| Max Fork Height | 3000 mm |
| Carriage Width | 1424 mm |
| Fork Spread | 300/1380 mm |
| Fork Dimensions | 50x150x1070 mm |
| Tire Type | Pneumatic |
| Wheel | 2.0/2.0 |
| Wheelbase | 2100 mm |
| Tire Size (Front/Rear) | 300-15-18PR/7.00-12-12PR |
iLink