SPECIFICATIONS
| Engine Manufacturer | Mahindra |
| Rated Power | 36.6 kW |
| Rated Capacity | 3000 kg |
| Load Center | 500 mm |
| Std Mast | 3-Stage |
| Lift Height | 4500 mm |
| Travel Speed | 18.5/19 km/h |
| Lift Speed | 0.42/0.45 m/s |
| Lower Speed | 0.46/0.48 m/s |
| Max. Gradeability | 20/20% |
| Service Weight | 4490 kg |
| Axle Load (Loaded) | Full Load (Front 6400/Rear 1650) kg |
| Axle Load (Unloaded) | Unloaded (Front 830/Rear 2580) kg |
| Length to Fork Face | 2835 mm |
| Overall Width | 1225 mm |
| Overall Guard Height | 2150 mm |
| Turning Radius | 2500 mm |
| Ground Clearance | 135/140 mm |
| Max Fork Height | 4500 mm |
| Carriage Width | 1100 mm |
| Fork Spread | 272/1072 mm |
| Fork Dimensions | 45x122x1070 mm |
| Tire Type | Pneumatic |
| Wheel | 2.0/2.0 |
| Wheelbase | 1700 mm |
| Tire Size (Front/Rear) | 28x9-15-14PR/6.50-10-10PR |
iLink