FEATURES
SPECIFICATIONS
| Operating Weight | 5610 kg |
| Bucket Capacity | 1.2 m³ - 2.0 m³ |
| Gross Power | 74.5 hp (54.8kW) @ 2,200 rpm |
| Rated Load | 1800 kg |
| Total Cycle Time | 8.8 s |
| Tipping Load-full Turn | 3,670 kg |
| Bucket Breakout Force | 55.4 kN |
| Dump Clearance, Full Height Discharge | 2909 mm |
| Dump Reach, Full Height Discharge | 845 mm |
| Model | Kirloskar 4R1190NA1 |
| Emissions | CEV Stage IV |
| Length with Bucket Down | 5893 mm |
| Width over Tires | 1948 mm |
| Cab Height | 2873 mm |
iLink